| برند موتور | Cummins | Engine Brand |
| مدل موتور | QSK23-G3 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | آمریکا | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | آمریکا,انگلیس,هند | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 915 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 991 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 23.1 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 85 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 121 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 161 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | L | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 170×170 (mm) | Bore x Stroke |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 103 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 57 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 543 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 147.78 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 810 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 3185 kg | Dry Weight |
Categories: 800 تا 1200 کاوا, دیزل زنراتور کامینز, دیزل ژنراتور, همه محصولات
Tags: cummins 900 kva, cummins QSK23-G3, cummins_diesel_generator_QSK23-G3_900 kva, تامین کننده دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور 800 تا 1200 کاوا, دیزل ژنراتور 900 کاوا, دیزل ژنراتور 900 کاوا QSK23-G3, فروشگاه دیزل ژنراتور, فروشنده دیزل ژنراتور, قیمت دیزل ژنراتور 900 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور QSK23-G3 کامینز, کامینز 900 کاوا, کامینز QSK23-G3, کامینز استمفورد 900 کاوا, نوین دیزل
دیزل ژنراتور کامینز 900 کاوا مدل QSK23-G3
Additional information
| برند موتور | Cummins |
|---|---|
| مدل موتور | QSK23-G3 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 810 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 915 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI634H |




