| برند موتور | Baudouin | Engine Brand |
| مدل موتور | 4M06G44/5 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | فرانسه | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | چین | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب KW | 37 kW | Prime Power (KW) |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 41 kW | Standby Power (KW) |
| حجم موتور | 2.3 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 4 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 4.6 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 6.8 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 9.3 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 89×92 | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.51 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| ظرفیت مخزن روغن | 9.5 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 16 L | Engine Coolant Capacity |
Categories: تا 100 کاوا, موتور دیزلی, موتور دیزلی بادوین, همه محصولات
Tags: baudouin 44 kva, baudouin engine 4M06G44/5, bauduoin_diesel_engine_4M06G44/5_44 kva, بادوین 44 کاوا, بادوین 4M06G44/5, تامین کننده موتور دیزلی, دیزل بادوین 44 کاوا, فروشگاه موتور دیزل, فروشنده موتور دیزلی, قیمت موتور دیزلی 44 کاوا, قیمت موتور دیزلی 4M06G44/5 کامینز, موتور دیزلی 44 کاوا, موتور دیزلی 44 کاوا 4M06G44/5, موتور دیزلی تا 100 کاوا, نوین دیزل
موتور دیزلی بادوین 44 کاوا مدل 4M06G44/5
Additional information
| برند موتور | Baudouin |
|---|---|
| مدل موتور | 4M06G44/5 |
| توان اسمی موتور بر حسب کیلووات | 37 kW |
| تعداد سیلندر ها | 4 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |



