| برند موتور | Cummins | Engine Brand |
| مدل موتور | NTA855-G4 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | آمریکا | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | آمریکا,انگلیس,هند | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 411 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 451 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 14 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 39 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 57 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 76 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 140×152 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 14.0:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 38.6 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 380 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 45 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 541 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 73.5 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 456 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 1410 kg | Dry Weight |
Categories: 200 تا 400 کاوا, 400 تا 600 کاوا, دیزل زنراتور کامینز, دیزل ژنراتور, همه محصولات
Tags: cummins 400 kva, cummins NTA855-G4, cummins_diesel_generator_NTA855-G4_400 kva, دیزل ژنراتور 400 تا 600 کاوا, دیزل ژنراتور 400 کاوا, دیزل ژنراتور 400 کاوا NTA855-G4, قیمت دیزل ژنراتور 400 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور NTA855-G4 کامینز, کامینز 400 کاوا, کامینز NTA855-G4, کامینز استمفورد 400 کاوا, نوین دیزل، تامین کننده دیزل ژنراتور، فروشنده دیزل ژنراتور، فروشگاه دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور کامینز 400 کاوا مدل NTA855-G4
Additional information
| برند موتور | Cummins |
|---|---|
| مدل موتور | NTA855-G4 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 365 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 411 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI434E/444E |




