| دیزل ژنراتور ولوو 275 کاوا مدل TAD734GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD734GE | Engine Model |
| قدرت موتور بر حسب HP | 290 HP | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 324 HP | Standby Power |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM | Revolution Per Minutes |
| حجم | 7.15 Ltr | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 Cyl | No. of Cylinders |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 108×130 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 5 01 00 PM | Compression Orientation |
| نوع گاورنر | الکتریکی | Governor Type |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 29 Ltr | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 483 Ltr | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 32 Ltr | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 550 C° | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 2004 m3/H | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 243.82 m3/min | Cooling Air Flow |
| مصرف سوخت 50% | 30 L/H | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 42 L/H | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 52 L/H | Fuel Consumption 100% |
| وزن خشک | 764 Kg | Dry Weight |
| گشتاور | 1592 Nm | Torque |
| کشور مبدأ برند | سوئد | Country of Origin of Brand |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |





