| برند موتور | Baudouin | Engine Brand |
| مدل موتور | 6M33G660/5 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | فرانسه | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | چین | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب KW | 536 kW | Prime Power (KW) |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 587 kW | Standby Power (KW) |
| حجم موتور | 19.60 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ افترکولر | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 64.4 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 92.8 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 122.8 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 150×185 | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 15:01 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| ظرفیت مخزن روغن | 52 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 108.7 L | Capacity of Fuel Tank |
دسته: 600 تا 800 کاوا, دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور بادوین, همه محصولات
برچسب: baudouin 660 kva, baudouin 6M33G660/5, baudouin_diesel_generator_6M33G660/5_660 kva, بادوین 660 کاوا, بادوین 6M33G660/5, بادوین استمفورد 660 کاوا, تامین کننده دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور 600 تا 800 کاوا, دیزل ژنراتور 660 کاوا, دیزل ژنراتور 660 کاوا 6M33G660/5, فروشگاه دیزل ژنراتور, فروشنده دیزل ژنراتور, قیمت دیزل ژنراتور 660 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور 6M33G660/5 کامینز, نوین دیزل
دیزل ژنراتور بادوین 660 کاوا مدل 6M33G660/5
Additional information
| برند موتور | Baudouin |
|---|---|
| مدل موتور | 6M33G660/5 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 600 kVA |
| توان اسمی موتور بر حسب کیلووات | 536 kW |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford Power |
| مدل ژنراتور | SLG354E |




