| برند موتور | بادوین | Engine Brand |
| مدل موتور | 6M33G825/5 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | فرانسه | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | چین | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب KW | 675 kW | Prime Power (KW) |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 725 kW | Standby Power (KW) |
| حجم موتور | 19.36 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربوشارژ-افترکولر | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 77 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 114 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 159 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 185×150 | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 15:01 | Compression Orientation |
| تزریق | مسقیم | Injection |
| ظرفیت مخزن روغن | 64 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 885 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 159 L | Engine Coolant Capacity |
دسته: 800 تا 1200 کاوا, دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور بادوین, همه محصولات
برچسب: baudouin 6M33G825/5, baudouin 825 kva, baudouin_diesel_generator_6M33G825/5_825 kva, بادوین 6M33G825/5, بادوین 825 کاوا, بادوین استمفورد 825 کاوا, تامین کننده دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور 800 تا 1200 کاوا, دیزل ژنراتور 825 کاوا, دیزل ژنراتور 825 کاوا 6M33G825/5, فروشگاه دیزل ژنراتور, فروشنده دیزل ژنراتور, قیمت دیزل ژنراتور 6M33G825/5 کامینز, قیمت دیزل ژنراتور 825 کاوا, نوین دیزل
دیزل ژنراتور بادوین 825 کاوا مدل 6M33G825/5
Additional information
| برند موتور | Baudouin |
|---|---|
| مدل موتور | 6M33G825/5 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 750 Kva |
| توان اسمی موتور بر حسب کیلووات | 675 kW |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford Power |
| مدل ژنراتور | SLG404A |




