| برند آلترناتور | Stamford | Alternator Brand |
| مدل آلترناتور | HCI544C | Alternator Model |
| کشور سازنده آلترناتور | انگلیس | Producing Country |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 451 kVA | Prime Power |
| توان اضطراری بر حسب کاوا | 501 kVA | Standby Power |
| فرکانس | 50 Hz | Freqency |
| عایق | H | Insulation |
| سیستم حفاظت | IP23 | Protection |
| بهره وری | 94.0% | Efficiency |
| اضافه بار | 1.1 | Oveloading |
| ضریب قدرت | 0.8 | Rated Power Factor |
| تعداد پل | 4 | No. of Pole |
| تعداد بلبرینگ | 1 | No. of Bearing |
| ولتاژ خروجی | 400/230 V | Output Voltage |
| تعداد دور | 2250 rpm | RPM |
دسته: ژنراتور, ژنراتور استمفورد, همه محصولات
برچسب: stamford 500 kva, stamford generator HCI544C, stamford_power_generator_HCI544C_500 kva, استمفورد 500 کاوا, استمفورد HCI544C, تامین کننده موتور دیزلی, ژنراتور 500 کاوا, ژنراتور 500 کاوا HCI544C, ژنراتور استمفورد 500 کاوا, فروشگاه موتور دیزل, فروشنده موتور دیزلی, قیمت ژنراتور 500 کاوا, قیمت ژنراتور استمفورد HCI544C, نوین دیزل
ژنراتور استمفورد 500 کاوا HCI544C
Additional information
| برند ژنراتور | Stamford |
|---|---|
| مدل ژنراتور | HCI544C |
| ولتاژ خروجی | 400/230 V |
| توان اسمی ژنراتور بر حسب کاوا | 451 kVA |
| توان اضطراری ژنراتور بر حسب کاوا | 501 kVA |



