| برند آلترناتور | Leory-somer | Alternator Brand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل آلترناتور | LSA-47.2S4 | Alternator Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور سازنده آلترناتور | فرانسه | Producing Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توان اسمی بر حسب کاوا | 410 kVA | Prime Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توان اضطراری بر حسب کاوا | 450 kVA | Standby Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرکانس
|
50 Hz | Freqency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عایق | H | Insulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم حفاظت | IP23 | Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهره وری | 0.941 | Efficiency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه بار | 110 درصد برای یک ساعت % | Oveloading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضریب قدرت | 0.8 | Rated Power Factor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد پل | 4 | No. of Pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد بلبرینگ | 1 | No. of Bearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ خروجی | 400/230 V | Output Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد دور | 2250 rpm | RPM |
دسته: ژنراتور, ژنراتور لروی سامر, همه محصولات
برچسب: leroy somer 450 kva, leroy somer generator LSA-47.2S4, leroy_somer_power_generator_LSA-47.2S4_450 kva, تامین کننده موتور دیزلی, ژنراتور 450 کاوا, ژنراتور 450 کاوا LSA-47.2S4, ژنراتور لروی سامر 450 کاوا, فروشگاه موتور دیزل, فروشنده موتور دیزلی, قیمت ژنراتور 450 کاوا, قیمت ژنراتور لروی سامر LSA-47.2S4, لروی سامر 450 کاوا, لروی سامر LSA-47.2S4, نوین دیزل
ژنراتور لروی سامر 450 کاوا LSA-47.2S4
Additional information
| برند ژنراتور | Leroysomer |
|---|---|
| مدل ژنراتور | LSA-47.2S4 |
| ولتاژ خروجی | 400/230 V |
| توان اسمی ژنراتور بر حسب کاوا | 410 kVA |
| توان اضطراری ژنراتور بر حسب کاوا | 450 kVA |



