| برند موتور | Baudouin | Engine Brand |
| مدل موتور | 4M10G110/5 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | فرانسه | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | چین | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب KW | 90 kW | Prime Power (KW) |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 100 kW | Standby Power (KW) |
| حجم موتور | 4.1 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 4 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 105×118 | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.51 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| ظرفیت مخزن روغن | 11 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 17 L | Engine Coolant Capacity |
دسته: 100 تا 200 کاوا, دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور بادوین, همه محصولات
برچسب: baudouin 110 kva, baudouin 4M10G110/5, baudouin_diesel_generator_4M10G110/5_110 kva, بادوین 110 کاوا, بادوین 4M10G110/5, بادوین استمفورد 110 کاوا, تامین کننده دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور 100 تا 200 کاوا, دیزل ژنراتور 110 کاوا, دیزل ژنراتور 110 کاوا 4M10G110/5, فروشگاه دیزل ژنراتور, فروشنده دیزل ژنراتور, قیمت دیزل ژنراتور 110 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور 4M10G110/5 کامینز, نوین دیزل
دیزل ژنراتور بادوین 110 کاوا مدل 4M10G110/5
Additional information
| برند موتور | Baudouin |
|---|---|
| مدل موتور | 4M10G110/5 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 100 Kva |
| توان اسمی موتور بر حسب کیلووات | 90 kW |
| تعداد سیلندر ها | 4 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford Power |
| مدل ژنراتور | SLG274C |




