| برند موتور | Cummins | Engine Brand |
| مدل موتور | QST30-G4 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | آمریکا | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | آمریکا,انگلیس,هند | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 1180 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 1300 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 30.5 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 12 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 102 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 151 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 202 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | V | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 140×165.1 (mm) | Bore x Stroke |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 154 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 192 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 575 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 178.8 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 7560 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 3012 kg | Dry Weight |
دسته: 800 تا 1200 کاوا, دیزل زنراتور کامینز, دیزل ژنراتور, همه محصولات
برچسب: cummins 1100 kva, cummins QST30-G4, cummins_diesel_generator_QST30-G4_1100 kva, تامین کننده دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور 1100 کاوا, دیزل ژنراتور 1100 کاوا QST30-G4, دیزل ژنراتور 800 تا 1200 کاوا, فروشگاه دیزل ژنراتور, فروشنده دیزل ژنراتور, قیمت دیزل ژنراتور 1100 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور QST30-G4 کامینز, کامینز 1100 کاوا, کامینز QST30-G4, کامینز استمفورد 1100 کاوا, نوین دیزل
دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوا مدل QST30-G4
Additional information
| برند موتور | Cummins |
|---|---|
| مدل موتور | QST30-G4 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 1000 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 1180 HP |
| تعداد سیلندر ها | 12 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI634J |




