| 4012-46TWG2A | ||
| برند موتور | Perkins | Engine Brand |
| مدل موتور | 4012-46TWG2A | Engine Model |
| اصالت برند موتور | انگلیس | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 1414 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 1563 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 45.84 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 12 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو AAC | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 143 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 196 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 288 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | V | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 160×190 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 13.6:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 177 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 1440 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 201 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 459 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 201 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 1600 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 5283 kg | Dry Weight |
دسته: 1200 تا 1600 کاوا, دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور پرکینز, همه محصولات
برچسب: 4012-46TWG2A perkins, perkins 1385 kva, Perkins_diesel_generator_4012-46TWG2A_1385kva, پرکینز 1385کاوا, پرکینز 4012-46TWG2A, پرکینز استمفورد 1385 کاوا, دیزل ژنراتور 1200 الی 1600 کاوا, دیزل ژنراتور 1385 کاوا, دیزل ژنراتور پرکینز 1385 کاوا 4012-46TWG2A, قیمت دیزل ژنراتور 1385 کاوا
دیزل ژنراتور پرکینز 1385 کاوا مدل 4012-46TWG2A
Additional information
| برند موتور | Perkins |
|---|---|
| مدل موتور | 4012-46TWG2A |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 1400 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 1414 HP |
| تعداد سیلندر ها | 12 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | PI734B |



