| دیزل ولوو 142 کاوا مدل TAD532GE | ||
| برند موتور : | VOLVO | Engine Brand : |
| مدل موتور : | TAD532GE | Engine Model : |
| قدرت موتور بر حسب HP : | 153 HP | Prime Power : |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP : | 170 HP | Standby Power : |
| دور بر دقیقه : | 1500 RPM | Revolution Per Minutes : |
| حجم : | 4.76 Ltr | Total Displacement : |
| تعداد سیلندرها : | 4 Cyl | No. of Cylinders : |
| آرایش سیلندرها : | خطی | Cylinder Arrangement : |
| قطر سیلندر X کورس پیستون : | 108×130 (mm) | Bore x Stroke : |
| نسبت تراکم : | 17.5:1 | Compression Orientation : |
| نوع گاورنر : | الکتریکی | Governor Type : |
| سیستم تنفس : | توربو شارژ | Aspiration System : |
| تزریق : | مستقیم | Injection : |
| سیستم خنک کننده : | سردسازی با آب | Cooling System : |
| سیستم الکتریکی : | 12 V.DC | Electrical System : |
| ظرفیت مخزن روغن : | 13 Ltr | Lub-Oil Capacity : |
| ظرفیت مخزن سوخت : | 247 Ltr | Capacity of Fuel Tank : |
| ظرفیت خنک کننده موتور : | 19.7 Ltr | Engine Coolant Capacity : |
| حداکثر دمای اگزوز : | 532 C° | Maximum Exhaust Temprature : |
| حداکثر جریان گاز اگزوز : | 1392 m3/H | Maximum Exhaust Gas Flow : |
| جریان هوای خنک کننده : | 169.36 m3/min | Cooling Air Flow : |
| مصرف سوخت 50% : | 14 L/H | Fuel Consumption 50% : |
| مصرف سوخت 75% : | 21 L/H | Fuel Consumption 75% : |
| مصرف سوخت 100% : | 29 L/H | Fuel Consumption 100% : |
| وزن خشک : | 575 Kg | Dry Weight : |
| گشتاور : | 738 Nm | Torque : |
| کشور مبدأ برند : | سوئد | Country of Origin of Brand : |
| کشور تولید کننده موتور : | سوئد , آلمان | Producing country : |
دسته: 100 تا 200 کاوا, موتور دیزلی, موتور دیزلی ولوو, همه محصولات
برچسب: TAD532GE، volvo tad532ge، ولوو 142 کاوا، volvo 167 kva، موتور دیزلی 100 الی 200 کاوا، موتور دیزلی 142 کاوا، موتور دیزلی ولوو 142 کاوا TAD532GE ، ولوو TAD532GE ،, فروشگاه موتور دیزلی قیمت دیزل ژنراتور، قیمت موتور دیزلی، استعلام قیمت دیزل ژنراتور، خرید دیزل ژنراتور, نوین دیزل، موتور دیزلی ولوو، فروش موتور دیزلی، فروش دیزل ژنراتور، فروشنده موتور دیزلی، فروشگاه دیزل ژنراتور،
موتور دیزلی ولوو 142کاوا TAD532GE
Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD532GE |
| قدرت موتور بر اساس HP | 153 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |




