| دیزل ژنراتور ولوو 167 کاوا مدل TAD731GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD731GE | Engine Model |
| قدرت موتور بر حسب HP | 180 HP | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 201 HP | Standby Power |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM | Revolution Per Minutes |
| حجم | 7.15 Ltr | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 Cyl | No. of Cylinders |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 108×130 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 181 | Compression Orientation |
| نوع گاورنر | مکانیکی | Governor Type |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| سیستم الکتریکی | 12 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 20 Ltr | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 368 Ltr | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 23.8 Ltr | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 540 C° | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 1812 m3/H | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 220.46 m3/min | Cooling Air Flow |
| مصرف سوخت 50% | 18 L/H | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 26 L/H | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 34 L/H | Fuel Consumption 100% |
| وزن خشک | 760 Kg | Dry Weight |
| گشتاور | 879 Nm | Torque |
| کشور مبدأ برند | سوئد | Country of Origin of Brand |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |




