| دیزل ژنراتور ولوو 225 کاوا مدل TAD733GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD733GE | Engine Model |
| قدرت موتور بر حسب HP | 238 HP | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 265 HP | Standby Power |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM | Revolution Per Minutes |
| حجم | 7.15 Ltr | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 Cyl | No. of Cylinders |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 108×130 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 18.1 1 | Compression Orientation |
| نوع گاورنر | الکتریکی | Governor Type |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 34 Ltr | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 368 Ltr | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 37.2 Ltr | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 530 C° | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 530 m3/H | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 271.56 m3/min | Cooling Air Flow |
| مصرف سوخت 50% | 23 L/H | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 34 L/H | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 46 L/H | Fuel Consumption 100% |
| وزن خشک | 710 Kg | Dry Weight |
| گشتاور | 1152 Nm | Torque |
| کشور مبدأ برند | سوئد | Country of Origin of Brand |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |
دسته: 200 تا 400 کاوا, موتور دیزلی, موتور دیزلی ولوو, همه محصولات
برچسب: فروش موتور دیزلی، فروش دیزل ژنراتور، فروشنده موتور دیزلی، فروشگاه دیزل ژنراتور، فروشگاه موتور دیزلی, قیمت دیزل ژنراتور، قیمت موتور دیزلی، استعلام قیمت دیزل ژنراتور، خرید دیزل ژنراتور, موتور دیزلی 200 الی 400 کاوا، موتور دیزلی 225 کاوا، موتور دیزلی ولوو، موتور دیزلی ولوو 225 کاوا TAD733GE ، ولوو TAD733GE ،, نوین دیزل، TAD733GE، volvo tad733ge، ولوو 225 کاوا، volvo 225 kva،
موتور دیزلی ولوو 225 کاوا TAD733GE
Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD733GE |
| قدرت موتور بر اساس HP | 238 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |




