| دیزل ژنراتور ولوو 415 کاوا مدل TAD1343GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD1343GE | Engine Model |
| اصالت برند موتور | سوئد | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 442 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 484 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 12.78 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکتریکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 43 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 62 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 73 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 131×158 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 18.11 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 36 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 740 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 46 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 420 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 3600 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 438 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 1325 kg | Dry Weight |
Categories: 400 تا 600 کاوا, موتور دیزلی, موتور دیزلی ولوو, همه محصولات
Tags: فروش موتور دیزلی، فروش دیزل ژنراتور، فروشنده موتور دیزلی، فروشگاه دیزل ژنراتور، فروشگاه موتور دیزلی, موتور دیزلی 400 الی 600 کاوا، موتور دیزلی 415 کاوا، موتور دیزلی ولوو، موتور دیزلی ولوو 415 کاوا TAD1343GE ، ولوو TAD1343GE ،, نوین دیزل، TAD1343GE، volvo tad1343ge، ولوو 415 کاوا، volvo 415 kva،
موتور دیزلی ولوو 415کاوا TAD1343GE
Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD1343GE |
| قدرت موتور بر اساس HP | 442 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |




