| دیزل ژنراتور ولوو 450 کاوا مدل TAD1344GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD1344GE | Engine Model |
| اصالت برند موتور | سوئد | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 481 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 529 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 12.78 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکتریکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 43 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 63 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 83 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 131×158 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 18.11 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 36 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 740 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 46 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 465 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 492.75 m³/min | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 438 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 1325 kg | Dry Weight |
| گشتاور | 2317 Nm | Torque |
موتور دیزلی ولوو 450کاوا TAD1344GE
Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD1344GE |
| قدرت موتور بر اساس HP | 481 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |




