| 1104A-44TG1 | ||
| برند موتور | Perkins | Engine Brand |
| مدل موتور | 1104A-44TG1 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | انگلیس | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 78.3 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 86.2 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 4.4 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 4 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربوشارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | مکانیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 8 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 11.2 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 14.8 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 105×127 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.25:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 12 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 8 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 176 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 13 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 515 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 10.5 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 89 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 463 kg | Dry Weight |
| گشتاور | Torque | |
Categories: تا 100 کاوا, دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور پرکینز, همه محصولات
Tags: 1104A-44TG1, perkins 1104A-44TG1, perkins 72 kva, پرکینز 1103A-33TG2, پرکینز 72کاوا, پرکینز استمفورد 72 کاوا, دیزل ژنراتور 72 کاوا, دیزل ژنراتور پرکینز 72 کاوا 1104A-44TG1, دیزل ژنراتور تا 100 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور 72 کاوا
دیزل ژنراتور پرکینز 72 کاوا مدل 1104A-44TG1
Additional information
| برند موتور | Perkins |
|---|---|
| مدل موتور | 1104A-44TG1 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 72.5 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 78.3 HP |
| تعداد سیلندر ها | 4 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | UCI224F |



