| 1103A-33TG2 | ||
| برند موتور | Perkins | Engine Brand |
| مدل موتور | 1103A-33TG2 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | انگلیس | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 72.1 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 79.5 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 3.3 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 3 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکترومکانیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 7.56 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 10.80 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 15.90 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | vertical in line | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 105×127 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.25:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 12 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 8.3 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 176 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 10.2 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 557 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 10.1 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 89 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 420 kg | Dry Weight |
| گشتاور | Torque | |
دیزل ژنراتور پرکینز 66 کاوا مدل 1103A-33TG2
Additional information
| برند موتور | Perkins |
|---|---|
| مدل موتور | 1103A-33TG2 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 60 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 72.1 HP |
| تعداد سیلندر ها | 3 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | UCI224E |




