| 404A-22G1 | ||
| برند موتور | Perkins | Engine Brand |
| مدل موتور | 404A-22G1 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | انگلیس | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 24.7 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 27.2 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 2.216 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 4 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | طبیعی | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | مکانیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 2.9 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 4.0 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 6.1 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | vertical in line | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 84×100 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 23.3:1 | Compression Orientation |
| تزریق | غیر مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 12 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 10.6 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 7 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 7 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 450 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 5.1 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 50 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 242 kg | Dry Weight |
| گشتاور | Torque | |
دیزل ژنراتور پرکینز 22 کاوا مدل 404A-22G1
Additional information
| برند موتور | Perkins |
|---|---|
| مدل موتور | 404A-22G1 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 20 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 24.7 HP |
| تعداد سیلندر ها | 4 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | PI144D |




