| 403A-15G1 | ||
| برند موتور | Perkins | Engine Brand |
| مدل موتور | 403A-15G1 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | انگلیس | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 16 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 17.6 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 1.496 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 3 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | طبیعی | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با هوا | Cooling System |
| نوع گاورنر | مکانیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 2 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 2.8 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 3.7 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | vertical in line | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 84×90 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 22.5:1 | Compression Orientation |
| تزریق | غیر مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 12 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 6 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 66 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 6 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 450 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 5 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 50 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 197 kg | Dry Weight |
| گشتاور | Torque | |
دیزل ژنراتور پرکینز 15کاوا مدل 403A-15G1
Additional information
| برند موتور | Perkins |
|---|---|
| مدل موتور | 403A-15G1 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 15 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 16 HP |
| تعداد سیلندر ها | 3 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | PI044G |





