| TAD1641GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD1641GE | Engine Model |
| اصالت برند موتور | سوئد | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 585 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 643 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 16.12 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکتریکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 52 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 77 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 102 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 144×165 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 16.5:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 42 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 900 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 60 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 455 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 5520 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 971.6 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 1550 kg | Dry Weight |
| گشتاور | 2807 Nm | Torque |
موتور دیزلی ولوو 550 کاوا TAD1641GE
Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD1641GE |
| قدرت موتور بر اساس HP | 585 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |




