| TAD1345GE | ||
| برند موتور | VOLVO | Engine Brand |
| مدل موتور | TAD1345GE | Engine Model |
| اصالت برند موتور | سوئد | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 528 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 586 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 12.78 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 6 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | الکتریکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 47 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 69 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 92 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | خطی | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 131×158 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 18.1:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 36 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 740 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 46 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 571 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 3498 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 425.59 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 1810 kg | Dry Weight |
| گشتاور | 2534 Nm | Torque |
موتور دیزلی ولوو 500 کاوا TAD1345GE
Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD1345GE |
| قدرت موتور بر اساس HP | 528 HP |
| تعداد سیلندر ها | 6 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |




