| 1103A-33TG1 | ||
| برند موتور | Perkins | Engine Brand |
| مدل موتور | 1103A-33TG1 | Engine Model |
| اصالت برند موتور | انگلیس | Country of Origin |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | Producing country |
| قدرت موتور بر حسب HP | 55.4 hp | Prime Power |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 61.2 hp | Standby Power |
| حجم موتور | 3.3 L | Total Displacement |
| تعداد سیلندرها | 3 | No. of Cylinders |
| سیستم تنفس | توربوشارژ | Aspiration System |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | Cooling System |
| نوع گاورنر | مکانیکی | Governor Type |
| مصرف سوخت 50% | 5.83 L/h | Fuel Consumption 50% |
| مصرف سوخت 75% | 8.23 L/h | Fuel Consumption 75% |
| مصرف سوخت 100% | 11.7 L/h | Fuel Consumption 100% |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | Revolution Per Minutes |
| آرایش سیلندرها | vertical in line | Cylinder Arrangement |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 105×127 (mm) | Bore x Stroke |
| نسبت تراکم | 17.25:1 | Compression Orientation |
| تزریق | مستقیم | Injection |
| سیستم الکتریکی | 12 VDC | Electrical System |
| ظرفیت مخزن روغن | 7.9 L | Lub-Oil Capacity |
| ظرفیت مخزن سوخت | 176 L | Capacity of Fuel Tank |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 10.2 L | Engine Coolant Capacity |
| حداکثر دمای اگزوز | 492 °C | Maximum Exhaust Temprature |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 7 m³/h | Maximum Exhaust Gas Flow |
| جریان هوای خنک کننده | 53 m³/min | Cooling Air Flow |
| وزن خشک | 420 kg | Dry Weight |
| گشتاور | Torque | |
Categories: تا 100 کاوا, دیزل ژنراتور, دیزل ژنراتور پرکینز, همه محصولات
Tags: 1103A-33TG1, perkins 1103A-33TG1, perkins 50 kva, پرکینز 1103A-33TG1, پرکینز 50کاوا, پرکینز استمفورد 50 کاوا, دیزل ژنراتور 50 کاوا, دیزل ژنراتور پرکینز 50 کاوا 1103A-33TG1, دیزل ژنراتور تا 100 کاوا, قیمت دیزل ژنراتور 50 کاوا
دیزل ژنراتور پرکینز 50 کاوا مدل 1103A-33TG1
Additional information
| برند موتور | Perkins |
|---|---|
| مدل موتور | 1103A-33TG1 |
| توان اسمی بر حسب کاوا | 50 Kva |
| قدرت موتور بر اساس HP | 55.4 HP |
| تعداد سیلندر ها | 3 |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | UCI224D |




